01 Дек2022
Снижение цен
С 1 декабря 2022 года действует временное снижение цен на большинство позиций прайс-листа.


Сигнализатор загазованности УКЗ‑РУ‑СО (бытовой) применяется для непрерывного автоматического контроля содержания угарного газа в воздухе помещений потребителей газа, позволяет вовремя обнаружить и устранить причину загазованности.
Установка системы связи для работы нескольких устройств на одно исполнительное устройство (клапан) предусматривается только по предварительному согласованию с заказчиком, а не серийно во все приборы.
| Напряжение питания: • переменного тока частотой 50(±1) Гц, В • постоянного тока, В | 220±22 12 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 8 |
| Пороги срабатывания устройства на угарный газ, мг/м3 • «Порог 1» • «Порог 2» | 20 100 |
| Время прогрева устройства, мин | 5 |
| Время срабатывания устройства, с, не более | 180 |
| Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое устройством на внешние исполнительные устройства, В • Вариант 1 (импульсный режим) | 30-50 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от излучателя, дБ | 100 |
| Температура окружающей среды, °С | от +1 до +50 |
| Относительная влажность, % | до 80% при температуре +25°С |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Срок ограниченной гарантии, месяцев | 12 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры устройства, мм, не более | 95x65x60 |
| Масса устройства, кг, не более | 0.5 |
4370
RUB